<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Denkstoff</title>
	<link>http://arminhanisch.de/blog</link>
	<description>Familie, Software, Projekte, Fotografie und andere Herausforderungen des 21. Jahrhunderts</description>
	<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 09:29:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Flipcharts - LowTech lebt</title>
		<link>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2007/05/28/flipchart/</link>
		<comments>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2007/05/28/flipchart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 16:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin.Hanisch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trainersachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die folgenden Hinweise sind das Ergebnis vieler Pr&#228;sentationen von vielen Leuten. Websites, Blogs, B&#252;cher und eigene Erfahrungen wurden f&#252;r diese Zusammenstellung verarbeitet. Im Gegensatz zur landl&#228;ufigen Meinung hat der Einsatz von Flipcharts durchaus noch seine Berechtigung. Gerade in Zeiten von Powerpoint-Koma bringt der gekonnte Einsatz von Flipcharts mehr Pers&#246;nlichkeit und Interaktivit&#228;t. Ihre Zuh&#246;rer k&#246;nnen zusehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die folgenden Hinweise sind das Ergebnis vieler Pr&#228;sentationen von vielen Leuten. Websites, Blogs, B&#252;cher und eigene Erfahrungen wurden f&#252;r diese Zusammenstellung verarbeitet. Im Gegensatz zur landl&#228;ufigen Meinung hat der Einsatz von Flipcharts durchaus noch seine Berechtigung. Gerade in Zeiten von Powerpoint-Koma bringt der gekonnte Einsatz von Flipcharts mehr Pers&#246;nlichkeit und Interaktivit&#228;t. Ihre Zuh&#246;rer k&#246;nnen zusehen und verstehen, wie Gedanken entwickelt werden und das Erg&#228;nzen und Kommentieren ist mit Flipcharts deutlich einfacher.</p>
<p> <a href="http://arminhanisch.de/blog/index.php/2007/05/28/flipchart/#more-1" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2007/05/28/flipchart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The shape of things to come</title>
		<link>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2007/02/08/the-shape-of-things-to-come/</link>
		<comments>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2007/02/08/the-shape-of-things-to-come/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 22:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin.Hanisch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arminhanisch.de/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Eine Freundin von mir besitzt ein Eingabeger&#228;t, dass ich gerne h&#228;tte: einen gro&#223;en LCD-Monitor, der gleichzeitig auch ein druck sensitiver Touchscreen ist. Gut, als professionelle Fotografin kann sie das Ding brauchen, f&#252;r mich als ambitionierten Amateur ist das nur ein weiteres Gadget auf der &#8220;Haben-Will&#8221;-Liste. Dennoch bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Freundin von mir besitzt ein Eingabeger&#228;t, dass ich gerne h&#228;tte: einen gro&#223;en LCD-Monitor, der gleichzeitig auch ein druck sensitiver Touchscreen ist. Gut, als professionelle Fotografin kann sie das Ding brauchen, f&#252;r mich als ambitionierten Amateur ist das nur ein weiteres Gadget auf der &#8220;Haben-Will&#8221;-Liste. Dennoch bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich noch haben will, nachdem ich <a href="http://link.brightcove.com/services/link/bcpid271543545/bctid422563006">das Video hier</a> gesehen habe.</p>
<p><a href="http://link.brightcove.com/services/link/bcpid271543545/bctid422563006">http://link.brightcove.com/services/link/bcpid271543545/bctid422563006</a></p>
<p>Als Mr. Jobs die Interpretation des Mobiltelefons durch Apple vorgestellt hatte, war mir schlagartig klar, dass das Zeitalter der Stifte f&#252;r Grafiktabletts gerade zu Ende geht. Die Multi-Touch-Technik ist einfach viel zu gut, um so etwas mit zwei Fingern auf einem 10cm-Bildschirm versauern zu lassen. Das ersetzt zwar nicht die gute alte Tastatur f&#252;r die l&#228;ngere Texteingabe, aber stellen Sie sich das folgende B&#252;ro vor:<br />
eine Wand mit zwei 30&#8243; Bildschirmen, davor eine schmale Ablage f&#252;r eine Tastatur und schon steht man ergonomisch g&#252;nstig, statt verkr&#252;mmt zu sitzen, steuert das GUI &#252;ber solche Gesten und Spracheingabe. Die Tastatur wird zum Mails lesen, browsen und Bilder sortieren nicht mehr ben&#246;tigt. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie sich Bilder mit dieser Eingabetechnik bearbeiten lassen: Monika, ich glaube, Du darfst Deinen Touchscreen behalten. ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2007/02/08/the-shape-of-things-to-come/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Peripherie-Konservatismus</title>
		<link>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2007/02/03/peripherie-konservatismus/</link>
		<comments>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2007/02/03/peripherie-konservatismus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 22:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin.Hanisch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arminhanisch.de/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin auch ein &#8216;Switcher&#8217;. Seit 9 Monaten arbeite ich im Homeoffice f&#252;r Pr&#228;sentationen und B&#252;cher den Gro&#223;teil der Zeit auf dem Mac. Gut, ich h&#228;tte damals, 1982/83 gleich auf dem Apple ][ bleiben k&#246;nnen, aber hinterher ist man immer schlauer. :-)
Nur an eines habe ich mich in den ganzen neun Monaten nicht gew&#246;hnen k&#246;nnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch ein &#8216;Switcher&#8217;. Seit 9 Monaten arbeite ich im Homeoffice f&#252;r Pr&#228;sentationen und B&#252;cher den Gro&#223;teil der Zeit auf dem Mac. Gut, ich h&#228;tte damals, 1982/83 gleich auf dem Apple ][ bleiben k&#246;nnen, aber hinterher ist man immer schlauer. :-)<br />
Nur an eines habe ich mich in den ganzen neun Monaten nicht gew&#246;hnen k&#246;nnen - die Tastatur des iMac. Ich gebe zu, ich bin verw&#246;hnt, was Tastaturen angeht. Wenn man allerdings ca. acht bis zehn Stunden pro Tag vor einer solchen sitzt, sollte das auch etwas besseres sein. So stylish die Tastatur von Apple auch ist, f&#252;r meine H&#228;nde ist der Tastenabstand definitiv zu klein. <a href="http://arminhanisch.de/blog/index.php/2007/02/03/peripherie-konservatismus/#more-3" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2007/02/03/peripherie-konservatismus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ImageQuery</title>
		<link>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2005/11/15/imagequery/</link>
		<comments>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2005/11/15/imagequery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin.Hanisch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arminhanisch.de/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie schon mal nach allen Bildern gesucht, die Sie mit einer bestimmten Kamera gemacht haben? Wollten Sie wissen, welche Fotos vom Strandurlaub noch auf der Platte liegen? Will Ihre Bildredaktion wissen, welche Fotos von einem bestimmten Fotografen sind? Hier kann Ihnen ImageQuery weiterhelfen! ImageQuery ist die freie, schnelle und m&#228;chtige L&#246;sung, um Licht in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie schon mal nach allen Bildern gesucht, die Sie mit einer bestimmten Kamera gemacht haben? Wollten Sie wissen, welche Fotos vom Strandurlaub noch auf der Platte liegen? Will Ihre Bildredaktion wissen, welche Fotos von einem bestimmten Fotografen sind? Hier kann Ihnen ImageQuery weiterhelfen! ImageQuery ist die freie, schnelle und m&#228;chtige L&#246;sung, um Licht in den Dschungel Ihrer JPGs zu bringen.</p>
<p> <a href="http://arminhanisch.de/blog/index.php/2005/11/15/imagequery/#more-5" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2005/11/15/imagequery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zeiterfassung ganz einfach</title>
		<link>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2005/08/15/zeiterfassung-ganz-einfach/</link>
		<comments>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2005/08/15/zeiterfassung-ganz-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2005 22:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin.Hanisch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arminhanisch.de/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Tempus Fugit- die einfache Projektzeiterfassung
Hat Sie Ihr Chef auch schon mal gefragt: &#8220;Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag vor dem Computer&#8221;? Fehlt Ihnen auch eine einfache M&#246;glichkeit, Arbeitszeit f&#252;r f&#252;nf oder sechs verschiedene Aufgaben den ganzen Tag &#252;ber zu erfassen? Dann sollten Sie sich &#8220;Tempus Fugit&#8221; ansehen. Nat&#252;rlich Freeware und nur eine ausf&#252;hrbare Datei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tempus Fugit- die einfache Projektzeiterfassung</p>
<p>Hat Sie Ihr Chef auch schon mal gefragt: &#8220;Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag vor dem Computer&#8221;? Fehlt Ihnen auch eine einfache M&#246;glichkeit, Arbeitszeit f&#252;r f&#252;nf oder sechs verschiedene Aufgaben den ganzen Tag &#252;ber zu erfassen? Dann sollten Sie sich &#8220;<strong>Tempus Fugit</strong>&#8221; ansehen. Nat&#252;rlich Freeware und nur eine ausf&#252;hrbare Datei, keine Installation notwendig und keine Ver&#228;nderung Ihres Systems oder Benutzung der Registry.</p>
<p> <a href="http://arminhanisch.de/blog/index.php/2005/08/15/zeiterfassung-ganz-einfach/#more-6" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2005/08/15/zeiterfassung-ganz-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Shell-Scripting Buch</title>
		<link>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2004/08/08/windows-shell-scripting-buch/</link>
		<comments>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2004/08/08/windows-shell-scripting-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2004 06:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin.Hanisch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arminhanisch.de/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Die Shell von Windows 2003 erlaubt die zeitsparende Automatisierung von Aufgaben ohne Programmierkenntnisse. Verwalten Sie Dateien, lesen Sie Netzwerkeinstellungen und &#228;ndern Sie Daten im ActiveDirectory ohne steile Lernkurve und ohne zus&#228;tzliche Software. Microsoft hat die Shell mit dem Ziel einer kommandozeilenorientierten Verwaltung in den letzten Jahren st&#228;ndig erweitert. Sie m&#252;ssen keine WSH-Programmierung beherrschen, um automatisiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Shell von Windows 2003 erlaubt die zeitsparende Automatisierung von Aufgaben ohne Programmierkenntnisse. Verwalten Sie Dateien, lesen Sie Netzwerkeinstellungen und &#228;ndern Sie Daten im ActiveDirectory ohne steile Lernkurve und ohne zus&#228;tzliche Software. Microsoft hat die Shell mit dem Ziel einer kommandozeilenorientierten Verwaltung in den letzten Jahren st&#228;ndig erweitert. Sie m&#252;ssen keine WSH-Programmierung beherrschen, um automatisiert Konten anzulegen! Als Systemverwalter, Entwickler oder fortgeschrittener Anwender erhalten Sie im ersten deutschsprachigen Werk zur Windows-Shell umfassende Kenntnisse &#252;ber M&#246;glichkeiten und Grenzen der Shell. <a href="http://arminhanisch.de/blog/index.php/2004/08/08/windows-shell-scripting-buch/#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2004/08/08/windows-shell-scripting-buch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aromen im Malt Whisky</title>
		<link>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/10/aromen-im-malt-whisky/</link>
		<comments>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/10/aromen-im-malt-whisky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2003 06:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin.Hanisch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geniessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arminhanisch.de/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Whisky ist auch ein Genuss f&#252;r die Nase. Die Frage ist nur, woher kommen all die verschiedenen Aromen?
Rauch und Torf
F&#252;r viele sind rauchigen und torfigen Aromen, wie sie gerade in den Insel-Malts ausgepr&#228;gt sind, am leichtesten zu identifizieren. Die &#8216;Rauchigkeit&#8217; eines Whiskies wird durch die Phenole und Cresole bestimmt, die durch die Verbrennung von Torf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Whisky ist auch ein Genuss f&#252;r die Nase. Die Frage ist nur, woher kommen all die verschiedenen Aromen?<br />
Rauch und Torf</p>
<p>F&#252;r viele sind rauchigen und torfigen Aromen, wie sie gerade in den Insel-Malts ausgepr&#228;gt sind, am leichtesten zu identifizieren. Die &#8216;Rauchigkeit&#8217; eines Whiskies wird durch die Phenole und Cresole bestimmt, die durch die Verbrennung von Torf entstanden. Je st&#228;rker das Malz getorft wurde, umso deutlicher ist das Aroma im fertigen Malt. Allerdings ist Torf nicht die einzige Quelle f&#252;r diese Geschmackskomponenten. Auch Abbauprozesse im Fassholz k&#246;nnen zum Entstehen von Phenolen und damit einem rauchigen, torfigen Aroma beitragen.</p>
<p>Fruchtige Aromen</p>
<p>Als fruchtige Aromen werden in den meisten F&#228;llen die im Destillat enthaltenen Ester-Verbindungen bezeichnet, die durch Fermentation entstehen. Hierbei handelt es sich um relativ fl&#252;chtige Verbindungen, die aber in nicht oder nur wenig getorftem Malz durchaus intensive Geruchsempfindungen hervorrufen k&#246;nnen. Je st&#228;rker der Whisky getorft ist, umso mehr &#252;berdecken die Phenole diese fruchtigen Aromen. Daher wird f&#252;r &#8216;fruchtige&#8217; Malts oft ein st&#228;rker tulpenf&#246;rmiges Glas empfohlen, um die Aromen nicht zu schnell entweichen zu lassen. <a href="http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/10/aromen-im-malt-whisky/#more-11" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/10/aromen-im-malt-whisky/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tasting Malt Whisky</title>
		<link>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/07/tasting-malt-whisky/</link>
		<comments>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/07/tasting-malt-whisky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2003 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin.Hanisch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geniessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arminhanisch.de/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Whisky verkosten
Der eigentliche Zweck der Whiskyherstellung ist der gleiche wie f&#252;r jedes Getr&#228;nk: mit Genuss getrunken zu werden. Das Problem hierbei ist oftmals, dass Einsteiger oft nur zwei M&#246;glichkeiten kennen lernen, Whisky zu trinken, beide geeignet, dem Interessierten den Genuss zu verleiden. Entweder man bekommt seinen Malt in einer Bar in einem Tumbler serviert, wobei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Whisky verkosten</p>
<p>Der eigentliche Zweck der Whiskyherstellung ist der gleiche wie f&#252;r jedes Getr&#228;nk: mit Genuss getrunken zu werden. Das Problem hierbei ist oftmals, dass Einsteiger oft nur zwei M&#246;glichkeiten kennen lernen, Whisky zu trinken, beide geeignet, dem Interessierten den Genuss zu verleiden. Entweder man bekommt seinen Malt in einer Bar in einem Tumbler serviert, wobei nur eine schnelle Reaktion die meisten Barkeeper darin hindert, auch noch einen Eisw&#252;rfel in das Glas zu bef&#246;rdern. Order man wird zu einem Malt Tasting eingeladen, bei dem eine Gruppe von Enthusiasten in religi&#246;ser Verz&#252;ckung ein hohepriesterliches Ritual zelebriert, dessen Ergebnis mit Worten beschreiben wird, die einen mittelalterlichen Minnes&#228;nger begeistern w&#252;rden.</p>
<p>Der Weg zu entspanntem Genuss liegt, wie bei so vielen Dingen, in der Mitte. Nat&#252;rlich mag auch ich ab und zu einen dram als Absacker, ohne viel Analyse einfach nur, weil er schmeckt (und ich gebe zu, es gibt jahreszeitliche Pr&#228;ferenzen, aber dazu sp&#228;ter mehr). Aber eine neue Abf&#252;llung oder der Austausch mit Gleichgesinnten erfordert doch etwas mehr als nur ein knappes, â€žmir schmeckt er und er riecht nicht nach Torfâ€œ. <a href="http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/07/tasting-malt-whisky/#more-10" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/07/tasting-malt-whisky/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Torf und Malt Whisky</title>
		<link>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/06/torf-und-malt-whisky/</link>
		<comments>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/06/torf-und-malt-whisky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2003 05:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin.Hanisch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geniessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arminhanisch.de/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor Jahrhunderten nutzten die Anwohner der Moore Torf als Heizmaterial. Eine Torfbank war f&#252;r die Schotten der Highlands und der Inseln wie eine richtige Bank, ein wichtiger Bestandteil des Clan- bzw. Familienverm&#246;gens. Torf ist ein pfanzliches Abbauprodukt, das vornehmlich in feuchten, sumpfigen Gegenden mit hohen Niederschlagswerten gebildet wird. Torf ist allerdings nicht das einzig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits vor Jahrhunderten nutzten die Anwohner der Moore Torf als Heizmaterial. Eine Torfbank war f&#252;r die Schotten der Highlands und der Inseln wie eine richtige Bank, ein wichtiger Bestandteil des Clan- bzw. Familienverm&#246;gens. Torf ist ein pfanzliches Abbauprodukt, das vornehmlich in feuchten, sumpfigen Gegenden mit hohen Niederschlagswerten gebildet wird. Torf ist allerdings nicht das einzig m&#246;gliche Schicksal f&#252;r Pflanzen. Falls Sie also wissen m&#246;chten, was Torf und Whisky miteinander zu tun haben, lesen Sie weiter.  <a href="http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/06/torf-und-malt-whisky/#more-9" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/06/torf-und-malt-whisky/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barrels, Butts and Hogsheads (F&#228;sser)</title>
		<link>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/01/barrels-butts-and-hogsheads-fasser/</link>
		<comments>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/01/barrels-butts-and-hogsheads-fasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2003 06:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin.Hanisch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geniessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arminhanisch.de/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Barrels, Butts and Hogsheads
Urspr&#252;nglich war ein Fa&#223; einfach nur der optimale Beh&#228;lter f&#252;r frisch gebrannten Whisky. F&#228;&#223;er wurden nahezu &#252;berall in Europa hergestellt, waren gut transportierbar und vom Rum &#252;ber Heringe bis hin zu Schiesspulver wurde eine riesige Palette an Wirtschaftsg&#252;tern in F&#228;ssern transportiert und gelagert. Sehr schnell jedoch bemerkten Hersteller und H&#228;ndler von Whisky, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barrels, Butts and Hogsheads</p>
<p>Urspr&#252;nglich war ein Fa&#223; einfach nur der optimale Beh&#228;lter f&#252;r frisch gebrannten Whisky. F&#228;&#223;er wurden nahezu &#252;berall in Europa hergestellt, waren gut transportierbar und vom Rum &#252;ber Heringe bis hin zu Schiesspulver wurde eine riesige Palette an Wirtschaftsg&#252;tern in F&#228;ssern transportiert und gelagert. Sehr schnell jedoch bemerkten Hersteller und H&#228;ndler von Whisky, dass die Lagerung im Fa&#223; die Qualit&#228;t des Produkte deutlich verbessern konnte. Vor allem, wenn der frische Whisky in F&#228;&#223;ern lagerte, die vorher den in England damals sehr beliebten Sherry oder Portwein enthielten, war der gelagerte Alkohol in der Qualit&#228;t um L&#228;ngen besser als frischer Sprit. <a href="http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/01/barrels-butts-and-hogsheads-fasser/#more-12" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arminhanisch.de/blog/index.php/2003/05/01/barrels-butts-and-hogsheads-fasser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
